
Stroj za termooblikovanje plastike
Radna teorija i primjena
To je kombinacija pozitivnog i negativnog tlaka uz potpomaganje čvrstoće u kalupu pomoću nekih najlonskih čepova, što ga čini moćnijim u izradi proizvoda. Dakle, donosi širu primjenu baš kao i veliki duboki i kompliciraniji plastični proizvodi za pakiranje.

HY-7660 pokreće puni servo motor. Konačni proizvodi će se široko koristiti, kao što su posuda za hranu, ladica za jaja, tanjur za sadnice, tanjur, poklopac za kavu itd.

HY-7660 Dizajn s tri stanice
Oprema ima tri radne stanice za oblikovanje, rezanje i slaganje. Tri stanice rade istovremeno, što uvelike skraćuje vrijeme oblikovanja svakog proizvoda i ostvaruje kontinuiranu proizvodnju velike brzine. HY-7660 pokreće potpuni servo motor, što čini preciznijim, učinkovitijim, s nižom bukom i duljim korištenjem stroja.

| Vrsta plastike | Bokovi, PVC, PS, PP, Bopp, EPS, PET |
| Video odlazna inspekcija | Pod uvjetom |
| Izvješće o ispitivanju strojeva | Pod uvjetom |
| Jamstvo na osnovne komponente | 1 godina |
| Osnovne komponente | PLC, mjenjač, motor, posuda pod tlakom, zupčanik, pumpa |
| Stanje | Novi |
| Mjesto podrijetla | Hubei, Kina |
| Težina (T) | 14 T |
| Jamstvo | 1 godina |
| Primjenjive industrije | Proizvodni pogon, Radionice za popravak strojeva, Tvornica hrane i pića, maloprodaja, ostalo |
| Ključne prodajne točke | Jednostavan za rukovanje |
| Lokacija izložbenog salona | Egipat, Indonezija, Pakistan, Rusija, Malezija |
| Vrsta obrade | Stroj za termooblikovanje plastike |
| Maks. visina oblikovanja (mm) | 125 mm |
| Širina oblikovanja (mm) | 700 mm |
| Duljina oblikovanja (mm) | 600 mm |
| Brzina proizvodnje (ciklusi/min) | 30 |
| Tlak zraka (MPa | 0.8 MPa |
| Debljina lima (mm) | 0.2-1.6 mm |
| Snaga grijanja (kW) | 120 kW |
| Potrošnja zraka (l/min) | 3600 L/min |
| Potrošnja vode (L/min) | 11,7L/min |
| Vrsta proizvoda | Plastični poklopci |
| Naziv marke | RUIMING |
| Napon | izrađen po narudžbi |
| Dimenzija (D*Š*V) | D12500*Š3200*V3200 mm |
| Snaga (KW) | 173 |
| Omogućena usluga nakon prodaje | Inženjeri dostupni za servisiranje strojeva u inozemstvu |
| Metoda rezanja | Individualno rezanje kalupa |
| Ključna riječ | stroj za izradu plastičnih poklopaca |
| Grijanje | keramičarstvo |
| Sigurnosna vrata | imati |
| Potrebno je instalirati nekoliko kalupa | 2 para |
| Postupak | Oblikovanje-Probijanje-Rezanje-Slaganje |
| Kontrolirano | Pametni zaslon osjetljiv na dodir |
| Naziv stroja | Stroj za termooblikovanje plastike |
| PLC | Upravljanje ekranom osjetljivim na dodir |
Popularni tagovi: stroj za termooblikovanje plastike, proizvođači, dobavljači, tvornica strojeva za termooblikovanje plastike u Kini, Termoformirajući filmovi, separatori termoformiranja, termoformiranje elektronike, Termoforming police, termoformiranje inženjeringa, senzori termoformiranja
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit











